Befestigungstechnik: Scharniere

Gerollte breite Scharniere DIN 7954 D
Scharnier DIN 7954 D
  Abmessungen (mm) Bohrungen
Artikel-Nr. h b s Anzahl Ø (mm)
SN-025X038X0,8 Z 38 25 0,8 6 2,5
SN-030X045X0,9 Z 45 30 0,9 6 3,0
SN-040X060X1,2 Z 60 40 1,2 8 3,0
SN-050X075X1,2 Z 75 50 1,2 8 3,5
SN-060X090X1,4 Z 90 60 1,4 8 3,5
SN-070X105X1,5 Z 105 70 1,5 8 4,0
SN-080X040X1,5 Z 40 80 1,5 6 4,5
SN-080X120X1,8 Z 120 80 1,8 8 4,0
SN-090X130X1,8 Z 130 90 1,8 8 4,5
SN-100X050X1,7 Z 50 100 1,7 6 4,5
SN-100X145X2,0 Z 145 100 2,0 8 4,5
SN-130X055X2,0 Z 55 130 2,0 8 4,5
SN-150X060X2,2 Z 60 150 2,2 6 5,0

 

Gerollte Scharniere DIN 7954 C quadratisch
Scharnier DIN 7954 C
  Abmessungen (mm) Bohrungen
Artikel-Nr. h b s Anzahl Ø (mm)
SN-025X025X0,8 Z 25 25 0,8 4 2,0
SN-030X030X0,9 Z 30 30 0,9 4 2,5
SN-040X040X0,9 Z 40 40 0,9 4 2,5
SN-050X050X1,2 Z 50 50 1,2 6 3,0
SN-060X060X1,4 Z 60 60 1,4 6 3,0
SN-070X070X1,4 Z 70 70 1,4 6 3,5
SN-080X080X1,5 Z 80 80 1,5 6 3,5
SN-090X090X1,5 Z 90 90 1,5 6 4,0

 

Gerollte Tischbänder DIN 7957 breit
Scharnier DIN 7957 breit
  Abmessungen (mm) Bohrungen
Artikel-Nr. h b s Anzahl Ø (mm)
TB-050X023X0,9 Z 23 50 0,9 6 2,5
TB-060X025X0,9 Z 25 60 0,9 6 3,0
TB-080X028X1,2 Z 28 80 1,2 6 3,0
TB-100X032X1,3 Z 32 100 1,3 6 3,0
TB-120X033X1,4 Z 33 120 1,4 8 3,5
TB-140X034X1,5 Z 34 140 1,5 8 3,5
TB-160X037X1,7 Z 37 160 1,7 8 3,5
TB-180X040X1,7 Z 40 180 1,7 8 4,0
TB-200X044X2,0 Z 44 200 2,0 8 4,0

>> Winkel | Stuhlwinkel

nach oben