Befestigungstechnik: Möbelverbinder - Quergewindebolzen

Quergewindebolzen mit Schlitz für Zargen und Eckverbindungen
QBExzenterverbinder EXV
Oberflächen > blank o. verzinkt
  Abmessungen (mm)
Artikel-Nr. Außen-Ø L (Länge) A (Abstand) d (Gewinde)
QB-10ØX13-5 10 13 5 M6
QB-10ØX14-5 10 14 5 M6
QB-10ØX14-6 10 14 6 M6
QB-10ØX15-6 10 15 6 M6
QB-10ØX15-7,5 10 15 7,5 M6
QB-10ØX16-6 10 16 6 M6
QB-10ØX16-8 10 16 8 M6
QB-10ØX18-6 10 18 6 M6
QB-10ØX18-9 10 18 9 M6
QB-10ØX20-10 10 20 10 M6
QB-10ØX22-11 10 22 11 M6
QB-10ØX25-12,5 10 25 12,5 M6
QB-10ØX25-10 10 25 10 M6
QB-10ØX30-15 10 30 15 M6
QB-10ØX30-10 10 30 10 M6
QB-10ØX35-17,5 10 35 17,5 M6
QB-10ØX35-10 10 35 10 M6
QB-10ØX40-20 10 40 20 M6
QB-10ØX45-22,5 10 45 22,5 M6
QB-10ØX50-25 10 50 25 M6
QB-12ØX12-5 12 12 5 M6
QB-12ØX16-6 12 16 6 M6
QB-16ØX12-5 16 12 5 M6
QB-10ØX12-6 10 12 6 M6
QB-12ØX12-6 12 12 6 M8
QB-12ØX14-4 12 14 7 M8
QB-12ØX16-8 12 16 8 M8
QB-12ØX18-9 12 18 9 M8
QB-12ØX20-10 12 20 10 M8
QB-12ØX25-12,5 12 25 12,5 M8
QB-12ØX30-15 12 30 15 M8
QB-12ØX35-17,5 12 35 17,5 M8
QB-12ØX40-20 12 40 20 M8
QB-12ØX45-22,5 12 45 22,5 M8
QB-12ØX50-25 12 50 25 M8
QB-16ØX20-10 16 20 10 M10
QB-16ØX25-12,5 16 25 12,5 M10
QB-16ØX30-15 16 30 15 M10
QB-16ØX40-20 16 40 20 M10
QB-16ØX50-25 16 50 25 M10

Quergewindebolzen mit Schlitz und zwei Gewindebohrungen für Zargen und Eckverbindungen
QBD
Oberflächen > blank o. verzinkt
  Abmessungen (mm)
Artikel-Nr. Außen-Ø L (Länge) A (Loch- Abstand) d (Gewinde)
QBD-10ØX48-32 10 48 32 M6
QBD-10ØX82-64 10 82 64 M6

>> Exzenterverbinder | Elementverbinder

nach oben